Type | Woonopp | Terras | Bdk | Slpk | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB 21 | Appartement | 97 m² | 1 | 3 | € 285.000 | Meer info | |
DB 22 | Appartement | 97 m² | 1 | 3 | € 285.000 | Meer info | |
DB 12 | Appartement | 97 m² | 1 | 3 | verkocht | ||
DB 11 | Appartement | 97 m² | 1 | 3 | € 280.000 | Meer info | |
DB 02 | Appartement | 75 m² | 1 | 2 | € 250.000 | Meer info | |
DB 01 | Appartement | 95 m² | 1 | 2 | € 285.000 | Meer info |
deel dit pand
This will close in 0 seconds