Type | Woonopp | Terras | Bdk | Slpk | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB/KB/TK/0298 | Appartement | 2 | € 294.000 | Meer info | |||
BB/KB/TK/0300 | Appartement | 2 | € 348.000 | Meer info | |||
BB/KB/TK/0299 | Appartement | 2 | € 312.000 | Meer info | |||
BB/KB/TK/0297 | Appartement | 2 | € 393.000 | Meer info | |||
BB/KB/TK/0296 | Appartement | 2 | € 281.000 | Meer info | |||
BB/KB/TK/0295 | Appartement | 2 | € 309.000 | Meer info | |||
BB/KB/TK/0290 | Appartement | 2 | € 291.000 | Meer info | |||
BB/KB/TK/0294 | Appartement | 2 | € 289.000 | Meer info |
deel dit pand
This will close in 0 seconds