Type | Woonopp | Terras | Bdk | Slpk | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB/KBu/TK/1674 | Commercieel | € 337.680 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1675 | Commercieel | € 484.360 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1673 | Commercieel | € 599.200 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1671 | Commercieel | € 339.200 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1672 | Commercieel | € 339.200 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1670 | Commercieel | € 483.390 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1668 | Commercieel | € 457.120 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1669 | Commercieel | € 542.350 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1667 | Commercieel | € 457.120 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1665 | Commercieel | € 457.120 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1666 | Commercieel | € 457.120 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1664 | Commercieel | € 457.120 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1663 | Commercieel | € 457.120 | Meer info | ||||
BB/KBu/TK/1662 | Commercieel | € 497.460 | Meer info |
deel dit pand