Blankenberge
Prachtig nieuwbouw KMO park op topligging te Blankenberge
Prachtig nieuwbouw KMO park "Tintersweghe" op topligging te Blankenberge,
Brugsesteenweg- Steenovenstraat, 14 KMO units met oppervlaktes tussen de 320m² en de 440m², de daken blijven eigendom van de bouwheer en worden voorzien van zonnepanelen + 6 parkeerplaatsen met laadpalen.
Kim Buekers
Ref. | Type | Woonopp. | Terras | Bdk. | Slpk. | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB/KBu/TK/1662 | Industrie | 346m2 | €497.460 | ||||
BB/KBu/TK/1663 | Industrie | 304m2 | €457.120 | ||||
BB/KBu/TK/1664 | Industrie | 304m2 | €457.120 | ||||
BB/KBu/TK/1665 | Industrie | 304m2 | €457.120 | ||||
BB/KBu/TK/1666 | Industrie | 304m2 | €457.120 | ||||
BB/KBu/TK/1667 | Industrie | 304m2 | €457.120 | ||||
BB/KBu/TK/1668 | Industrie | 304m2 | €457.120 | ||||
BB/KBu/TK/1669 | Industrie | 385m2 | €542.350 | ||||
BB/KBu/TK/1670 | Industrie | 333m2 | €483.390 | ||||
BB/KBu/TK/1671 | Industrie | 220m2 | €339.200 | ||||
BB/KBu/TK/1672 | Industrie | 220m2 | €339.200 | ||||
BB/KBu/TK/1673 | Industrie | 440m2 | €599.200 | ||||
BB/KBu/TK/1674 | Industrie | 219m2 | €337.680 | ||||
BB/KBu/TK/1675 | Industrie | 332m2 | €484.360 |
Voel je de aantrekkingskracht?
Laat je gegevens achter en wij nemen graag contact met je op voor een afspraak.
Misschien ook iets voor jou?
Overweeg je om te verhuizen?
weet wat je woning waard is