Type | Woonopp | Terras | Bdk | Slpk | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR/MP/TK/0308 | Woning | 167 m² | 1 | 3 | € 281.500 | Meer info | |
HBH 40 | Woning | 137 m² | 1 | 4 | € 272.500 | Meer info | |
HBH 39 | Woning | 137 m² | 1 | 4 | € 272.500 | Meer info | |
HBH 34 | Woning | 113 m² | 1 | 4 | € 266.500 | Meer info | |
HBH 42 | Woning | 198 m² | 1 | 3 | € 286.500 | Meer info | |
HBH 41 | Woning | 137 m² | 1 | 4 | € 272.500 | Meer info | |
HBH 38 | Woning | 137 m² | 1 | 4 | € 272.500 | Meer info | |
HBH 37 | Woning | 137 m² | 1 | 4 | € 272.500 | Meer info | |
HBH 36 | Woning | 198 m² | 1 | 3 | € 286.500 | Meer info | |
HBH 33 | Woning | 113 m² | 1 | 4 | € 284.000 | Meer info |
deel dit pand
This will close in 0 seconds