Type | Woonopp | Terras | Bdk | Slpk | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autostaanplaats 7 | verkocht | ||||||
Autostaanplaats 14 | € 31.000 | Meer info | |||||
Autostaanplaats 13 | € 31.000 | Meer info | |||||
Autostaanplaats 12 | € 31.000 | Meer info | |||||
Autostaanplaats 11 | € 31.000 | Meer info | |||||
Autostaanplaats 9 | € 31.000 | Meer info | |||||
Autostaanplaats 10 | € 31.000 | Meer info | |||||
Autostaanplaats 8 | € 31.000 | Meer info | |||||
Autostaanplaats 5 | € 35.000 | Meer info | |||||
Autostaanplaats 4 | € 31.000 | Meer info | |||||
Autostaanplaats 3 | € 31.000 | Meer info | |||||
Woning 03 | Woning | 186 m² | 1 | 3 | € 511.879 | Meer info | |
Autostaanplaats 2 | Woning | € 31.000 | Meer info | ||||
Woning 02 | Woning | 198 m² | 1 | 3 | € 489.839 | Meer info | |
Woning 01 | Woning | 167 m² | 1 | 3 | € 427.750 | Meer info |
deel dit pand
This will close in 0 seconds