Type | Woonopp | Terras | Bdk | Slpk | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BB/ADN/TK/0632 | Appartement | 87 m² | 24.97 m² | 1 | 2 | verkocht | |
BB/GF/TK/A/1.1 | Appartement | 96 m² | 24.97 m² | 1 | 2 | verkocht | |
BB/GF/TK/A/1.4 | Appartement | 86 m² | 24 m² | 1 | 2 | verkocht | |
BR/MP/TK/0746 | Appartement | 67 m² | 67.83 m² | 1 | 1 | verkocht | |
BR/MP/TK/0743 | Appartement | 67 m² | 13.75 m² | 1 | 1 | verkocht | |
BR/MP/TK/0745 | Appartement | 87 m² | 19.56 m² | 1 | 2 | verkocht | |
BR/MP/TK/0742 | Appartement | 90 m² | 25.30 m² | 1 | 2 | verkocht | |
BR/MP/TK/0735 | Appartement | 76 m² | 13.75 m² | 1 | 1 | verkocht | |
BR/MP/TK/0733 | Appartement | 87 m² | 108.50 m² | 1 | 2 | verkocht | |
BB/GF/TK/A/3.3 | Appartement | 108 m² | 101.39 m² | 1 | 2 | € 490.050 | Meer info |
BB/GF/TK/A/3.2 | Appartement | 85 m² | 32.98 m² | 1 | 2 | € 365.900 | Meer info |
BB/GF/TK/A/3.1 | Appartement | 109 m² | 102.60 m² | 1 | 2 | € 495.950 | Meer info |
BB/GF/TK/A/2.6 | Appartement | 116 m² | 24.51 m² | 1 | 3 | € 399.327 | Meer info |
BB/GF/TK/A/2.4 | Appartement | 86 m² | 22.45 m² | 1 | 2 | verkocht | |
BB/GF/TK/A/2.5 | Appartement | 66 m² | 11.50 m² | 1 | 1 | € 261.400 | Meer info |
BB/GF/TK/A/2.3 | Appartement | 96 m² | 21.30 m² | 1 | 2 | € 308.635 | Meer info |
BB/GF/TK/A/2.2 | Appartement | 64 m² | 13.77 m² | 1 | 1 | € 225.500 | Meer info |
BB/GF/TK/A/2.1 | Appartement | 96 m² | 24.25 m² | 1 | 2 | € 325.650 | Meer info |
BB/GF/TK/A/1.6 | Appartement | 116 m² | 24.48 m² | 2 | 3 | € 376.724 | Meer info |
BB/GF/TK/A/1.5 | Appartement | 66 m² | 25.30 m² | 1 | 1 | verkocht | |
BB/GF/TK/A/1.2 | Appartement | 64 m² | 13.77 m² | 1 | 1 | € 219.950 | Meer info |
BB/GF/TK/A/1.3 | Appartement | 96 m² | 24.03 m² | 1 | 2 | € 298.050 | Meer info |
BB/GF/TK/A/0.6 | Appartement | 116 m² | 15.19 m² | 1 | 3 | € 339.050 | Meer info |
BB/GF/TK/A/0.4 | Appartement | 86 m² | 20.24 m² | 2 | 2 | € 295.340 | Meer info |
BB/GF/TK/A/0.5 | Appartement | 66 m² | 10.67 m² | 2 | 1 | € 223.430 | Meer info |
BB/GF/TK/A/0.3 | Appartement | 96 m² | 153.60 m² | 2 | 2 | verkocht | |
BB/GF/TK/A/0.2 | Appartement | 64 m² | 13.75 m² | 1 | 1 | € 215.690 | Meer info |
BB/GF/TK/A/0.1 | Appartement | 96 m² | 108.50 m² | 1 | 2 | verkocht | |
BB/ADN/TK/0633 | Appartement | 97 m² | 28.17 m² | 1 | 2 | € 370.345 | Meer info |
BR/MP/TK/0749 | Appartement | 138 m² | 163.61 m² | 2 | 3 | € 670.000 | Meer info |
BR/MP/TK/0747 | Appartement | 100 m² | 56.77 m² | 1 | 2 | verkocht | |
BR/MP/TK/0744 | Appartement | 125 m² | 22.09 m² | 2 | 3 | verkocht | |
BR/MP/TK/0739 | Appartement | 115 m² | 27.93 m² | 2 | 3 | verkocht | |
BR/MP/TK/0741 | Appartement | 102 m² | 24 m² | 1 | 3 | € 329.950 | Meer info |
BR/MP/TK/0738 | Appartement | 67 m² | 18.25 m² | 1 | 1 | verkocht | |
BR/MP/TK/0737 | Appartement | 125 m² | 23.75 m² | 2 | 3 | € 364.220 | Meer info |
deel dit pand
This will close in 0 seconds