Type | Woonopp | Terras | Bdk | Slpk | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BR/BVdM/TK/B.15 | Commercieel | 216 m² | € 362.320 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/B.13 | Commercieel | 377 m² | € 564.156 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/B.12 | Commercieel | 300 m² | € 430.449 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/B.11 | Commercieel | 216 m² | € 352.120 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/B.10 | Commercieel | 216 m² | € 362.320 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/B.09 | Commercieel | 216 m² | € 377.420 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/B.02 | Commercieel | 216 m² | € 352.120 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/B.01 | Commercieel | 384 m² | € 621.020 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/A.07 | Commercieel | 358 m² | € 568.280 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/A.06 | Commercieel | 216 m² | € 352.120 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/A.05 | Commercieel | 216 m² | € 362.320 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/A.04 | Commercieel | 216 m² | € 362.320 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/A.03 | Commercieel | 216 m² | € 362.320 | Meer info | |||
BR/BVdM/TK/A.02 | Commercieel | 216 m² | € 352.120 | Meer info | |||
Commercieel | € 0 | Meer info | |||||
BR/BVdM/TK/A.01 | Commercieel | 232 m² | € 567.682 | Meer info |
deel dit pand
This will close in 0 seconds