Wonen in het hart van Zwevegem – stijlvol, duurzaam en centraal
Wonen in het hart van Zwevegem – stijlvol, duurzaam en centraal
Ontdek Residentie Sint-Amandus, een eigentijds nieuwbouwproject op de hoek van de Kortrijkstraat en Harelbeekstraat, op slechts enkele stappen van de markt van Zwevegem. Hier woon je midden in het bruisende centrum, met winkels, horeca, scholen en openbaar vervoer letterlijk om de hoek.
De residentie telt 23 lichtrijke appartementen en 2 handelsruimtes, ontworpen met oog voor ruimte, comfort en kwaliteit. Grote raampartijen laten het zonlicht overvloedig binnen, terwijl de zonnige terrassen (tot wel 36 m²!) uitkijken op een groene, rustgevende binnentuin — een oase van kalmte in het hart van de gemeente.
✨ Sterke troeven
- Centrale ligging vlak bij de markt
- Zicht op de imposante Sint-Amanduskerk
- Royale terrassen en groene binnentuin
- Energiezuinig en duurzaam wonen
- Afwerking volledig naar eigen smaak
- Ondergrondse autostaanplaatsen met laadpunt
Verlaagd btw-tarief van 6% mogelijk!
Of je nu op zoek bent naar een nieuwe thuis of een interessante investering, Residentie Sint-Amandus biedt het beste van twee werelden: kwaliteit, comfort en rendement in één project.
Kom zelf de sfeer opsnuiven! Bezoek het modelappartement en ontdek hoe jouw toekomst hier kan beginnen.
Louis Van Haecke
mogelijk mits voorwaarden
appartementen
handelspanden
verkocht
| Ref. | Type | Woonopp. | Grondopp. | Bdk. | Slpk. | Prijs | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP 0.1 | Appartement | 80m2 | 127m2 | 1 | 2 | verkocht | |
| APP 0.2 | Appartement | 80m2 | 109m2 | 1 | 2 | €299.750 | |
| APP 0.3 | Appartement | 83m2 | 109m2 | 1 | 2 | verkocht | |
| APP 0.4 | Appartement | 101m2 | 118m2 | 1 | 2 | €321.789 | |
| APP 0.5 | Appartement | 69m2 | 96m2 | 1 | 1 | €289.564 | |
| APP 0.6 | Appartement | 95m2 | 96m2 | 1 | 2 | verkocht | |
| APP 1.1 | Appartement | 89m2 | 102m2 | 1 | 2 | verkocht | |
| APP 1.2 | Appartement | 82m2 | 89m2 | 1 | 2 | verkocht | |
| APP 1.3 | Appartement | 95m2 | 102m2 | 1 | 2 | €331.086 | |
| APP 1.4 | Appartement | 130m2 | 147m2 | 2 | 3 | €466.764 | |
| APP 1.5 | Appartement | 109m2 | 123m2 | 1 | 2 | €389.318 | |
| APP 1.6 | Appartement | 82m2 | 90m2 | 1 | 2 | verkocht | |
| APP 1.7 | Appartement | 79m2 | 93m2 | 1 | 2 | verkocht | |
| APP 2.1 | Appartement | 89m2 | 96m2 | 1 | 2 | €374.900 | |
| APP 2.2 | Appartement | 82m2 | 95m2 | 1 | 2 | €364.890 | |
| APP 2.3 | Appartement | 95m2 | 102m2 | 1 | 2 | €348.818 | |
| APP 2.4 | Appartement | 130m2 | 147m2 | 2 | 3 | verkocht | |
| APP 2.5 | Appartement | 109m2 | 123m2 | 1 | 2 | verkocht | |
| APP 2.6 | Appartement | 104m2 | 119m2 | 2 | 3 | €425.997 | |
| APP 3.1 | Appartement | 99m2 | 119m2 | 2 | 3 | verkocht | |
| APP 3.2 | Appartement | 125m2 | 153m2 | 2 | 3 | €529.020 | |
| APP 3.3 | Appartement | 126m2 | 163m2 | 2 | 3 | €549.722 | |
| APP 3.4 | Appartement | 106m2 | 131m2 | 2 | 3 | verkocht | |
| BK/LVH/TK/0544 | Winkel | 76m2 | 76m2 | €199.965 | |||
| BK/LVH/TK/0545 | Winkel | 96m2 | 97m2 | verkocht |
Voel je de aantrekkingskracht?
Laat je gegevens achter en wij nemen graag contact met je op voor een afspraak.
Misschien ook iets voor jou?
Overweeg je om te verhuizen?
weet wat je woning waard is